top of page
data | hora | cachê | cidade | local | funcao | id | situacao |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sáb., 09/11/24 | 12:00 | R$ 400 | São Bernardo do Campo | Buffet Napoleão | Violino | a3e3e056-3244-44fd-8a92-6942e99d24db | 7d513b39-bd10-4ba8-9e9c-c9a8d77c2f88 |
sáb., 09/11/24 | 12:00 | R$ 450 | São Bernardo do Campo | Buffet Napoleão | Som | a3e3e056-3244-44fd-8a92-6942e99d24db | 7d513b39-bd10-4ba8-9e9c-c9a8d77c2f88 |
qua., 20/11/24 | 11:00 | R$ 0 | Itajubá | Par. S. José Operário - Itajubá | Teclado | c5e005b9-ad0b-4ceb-b0fa-6a30fe449f97 | 14054136-10d5-4947-afb8-3d6b2ba3e7be |
qua., 20/11/24 | 11:00 | R$ 0 | Itajubá | Par. S. José Operário - Itajubá | Transporte | c5e005b9-ad0b-4ceb-b0fa-6a30fe449f97 | 14054136-10d5-4947-afb8-3d6b2ba3e7be |
qua., 20/11/24 | 11:00 | R$ 0 | Itajubá | Par. S. José Operário - Itajubá | Violino | c5e005b9-ad0b-4ceb-b0fa-6a30fe449f97 | 14054136-10d5-4947-afb8-3d6b2ba3e7be |
sáb., 18/01/25 | 16:30 | R$ 370 | Ribeirão das Neves | Solar do Flamboyant | Cello | 4d5e7165-428e-4598-b3f6-8984c0c02bc8 | 7d513b39-bd10-4ba8-9e9c-c9a8d77c2f88 |
sex., 20/06/25 | 16:00 | R$ 600 | Araçoiaba da Serra | Vila Sansu | Violino | ac8842d4-98e5-4c63-9bfe-aa1fdcb6e587 | 7d513b39-bd10-4ba8-9e9c-c9a8d77c2f88 |
sex., 20/06/25 | 16:00 | R$ 600 | Araçoiaba da Serra | Vila Sansu | Cello | ac8842d4-98e5-4c63-9bfe-aa1fdcb6e587 | 7d513b39-bd10-4ba8-9e9c-c9a8d77c2f88 |
sex., 20/06/25 | 16:00 | R$ 600 | Araçoiaba da Serra | Vila Sansu | Voz Masc. | ac8842d4-98e5-4c63-9bfe-aa1fdcb6e587 | 7d513b39-bd10-4ba8-9e9c-c9a8d77c2f88 |
bottom of page